임직원현황
구분 | 2020년결산 | 2021년결산 | 2022년결산 | 2023년결산 | 2024년결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장(상임) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
상무이사(상임) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
직원 | 정원 | 288 | 288 | 288 | 288 | 299 |
현원 | 219 | 233 | 245 | 242 | 240 | |
비정규직 | 8 | 8 | 13 | 25 | 22 | |
여성현원 | 45 | 45 | 51 | 58 | 56 | |
장애인 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
임원(기관장,이사,감사)
직원 : 임원을 제외한 인력(지부 및 해외조직에서 근무 중인 직원 포함)